Двигатель |
|
|---|---|
| Двигатель | 3.5 DOHC V6 VVT-i SUPERCHARGED (350PS) |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | V6 |
| Объём | 3 456 см³ |
| Компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 350 л.с. @ 7000 Об/мин |
| Крутящий момент | 400 Нм @ 4500 Об/мин |
| Динамические характеристики | |
| Mаксимальная скорость | 274 км/ч |
| Динамика (0-100) | 3.8 секунд |
| Трансмиссия | |
| КПП | 6-ступенчатая механическая |
| Количество скоростей | 6 - механика |
| Привод | Задний привод |
| Кузов | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.43 |
| Длина (мм) | 4 052 мм |
| Ширина (мм) | 1 802 мм |
| Высота (мм) | 1 153 мм |
| Колёсная база | 2 370 мм |
| Собственная масса (по DIN) | 1 080 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | - |
| Максимально допустимая масса | - |
| Объёмы багажника и бензобака | |
| Объем бензобака | 40 л |
| Потребление топлива | |
| В городе | 14.5 л/100км |
| За городом | 7.6 л/100км |
| Смешанный | 10.1 л/100км |
| Выброс СО2 | 236 грм |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 150.11 КБ | |
| 285.99 КБ |








