Двигатель |
|
|---|---|
| Двигатель | 2.0 DOHC (200PS) Z20 LER |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объём | 1 998 см³ |
| Компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 200 л.с. @ 5400 Об/мин |
| Крутящий момент | 272 Нм @ 5000 Об/мин |
| Динамические характеристики | |
| Mаксимальная скорость | 230 км/ч |
| Динамика (0-100) | 5.6 секунд |
| Трансмиссия | |
| КПП | 6-ступенчатая механическая |
| Количество скоростей | 6 - Механика |
| Привод | Задний привод |
| Кузов | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | - |
| Длина (мм) | 3 900 мм |
| Ширина (мм) | 1 850 мм |
| Высота (мм) | 1 130 мм |
| Колёсная база | 2 330 мм |
| Собственная масса (по DIN) | - |
| Снаряженная масса (по EC) | 995 кг |
| Максимально допустимая масса | 1 244 кг |
| Объёмы багажника и бензобака | |
| Объем бензобака | 36 л |
| Потребление топлива | |
| В городе | 12.7 л/100км |
| За городом | 7.3 л/100км |
| Смешанный | 9.3 л/100км |
| Выброс СО2 | 220 грм |








