Двигатель |
|
|---|---|
| Двигатель | 5.0 V8 (620PS) |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | V8 |
| Объём | 5 000 см³ |
| Компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 620 л.с. @ 8500 Об/мин |
| Крутящий момент | 720 Нм @ 8500 Об/мин |
| Динамические характеристики | |
| Mаксимальная скорость | 330 км/ч |
| Динамика (0-100) | 3.4 секунд |
| Трансмиссия | |
| КПП | 7 Speed DCT |
| Количество скоростей | 7 Speed DCT |
| Привод | Задний привод |
| Кузов | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | - |
| Длина (мм) | - |
| Ширина (мм) | - |
| Высота (мм) | - |
| Колёсная база | - |
| Собственная масса (по DIN) | - |
| Снаряженная масса (по EC) | 1 450 кг |
| Максимально допустимая масса | - |
| Объёмы багажника и бензобака | |
| Объем бензобака | - |
| Потребление топлива | |
| В городе | - |
| За городом | - |
| Смешанный | - |
| Выброс СО2 | 250 грм |










