Двигатель |
|
|---|---|
| Двигатель | 1.8 DOHC VVTL-i (220PS) Toyota 2ZR-FE |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объём | 1 797 см³ |
| Компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 220 л.с. @ 6800 Об/мин |
| Крутящий момент | 250 Нм @ 4600 Об/мин |
| Динамические характеристики | |
| Mаксимальная скорость | 234 км/ч |
| Динамика (0-100) | 4.6 секунд |
| Трансмиссия | |
| КПП | 6-ступенчатая механическая |
| Количество скоростей | 6 - механика |
| Привод | Задний привод |
| Кузов | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.41 |
| Длина (мм) | 3 785 мм |
| Ширина (мм) | 1 850 мм |
| Высота (мм) | 1 117 мм |
| Колёсная база | 2 300 мм |
| Собственная масса (по DIN) | 924 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | - |
| Максимально допустимая масса | - |
| Объёмы багажника и бензобака | |
| Объем бензобака | 44 л |
| Потребление топлива | |
| В городе | 10.3 л/100км |
| За городом | 5.9 л/100км |
| Смешанный | 7.5 л/100км |
| Выброс СО2 | 175 грм |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 255.78 КБ |

















