Двигатель |
|
|---|---|
| Двигатель | 1.6 VVT-i (136PS) Toyota 1ZR-FAE |
| Тип двигателя | Бензин |
| Количество цилиндров | 4 |
| Объём | 1 598 см³ |
| Компоновка | Среднемоторная компоновка |
| Мощность | 136 л.с. @ 6800 Об/мин |
| Крутящий момент | 160 Нм @ 4400 Об/мин |
| Динамические характеристики | |
| Mаксимальная скорость | 204 км/ч |
| Динамика (0-100) | 6.5 секунд |
| Трансмиссия | |
| КПП | 6-ступенчатая механическая |
| Количество скоростей | 6 - механика |
| Привод | Задний привод |
| Кузов | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0.41 |
| Длина (мм) | 3 785 мм |
| Ширина (мм) | 1 850 мм |
| Высота (мм) | 1 117 мм |
| Колёсная база | 2 300 мм |
| Собственная масса (по DIN) | 876 кг |
| Снаряженная масса (по EC) | - |
| Максимально допустимая масса | - |
| Объёмы багажника и бензобака | |
| Объем бензобака | 44 л |
| Потребление топлива | |
| В городе | 8.3 л/100км |
| За городом | 5.0 л/100км |
| Смешанный | 6.3 л/100км |
| Выброс СО2 | 149 грм |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 255.78 КБ |











